23
Joueurs inscrits
32
Parties jouées
610
Questions posées
Comment jouer ?
Voir les règles et participer
Classement des joueurs
| # | Joueur |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10 | 89 | 21 | |
| #2 | 5 | 63 | 27 | |
| #3 | 5 | 33 | 10 | |
| #4 | 3 | 77 | 36 | |
| #5 | 3 | 28 | 31 | |
| #6 | 3 | 23 | 21 | |
| #7 | 2 | 25 | 23 | |
| #8 | 1 | 5 | 4 | |
| #9 | 0 | 12 | 23 | |
| #10 | 0 | 8 | 25 | |
| #11 | 0 | 5 | 4 | |
| #12 | 0 | 4 | 5 | |
| #13 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | 0 | 0 | 0 | |
| #15 | 0 | 0 | 0 |
Hors ligne
Dernière diffusion :